imageCLASS MF3010
特殊價格
HK$988.00
常規價格
HK$1,188.00
imageCLASS MF3010 多合一黑白雷射打印機,機身小巧,一機擁有高速打印、影印、及彩色掃描功能,而且採用佳能獨家研發的UFRII LT™ (Ultra Fast Rendering) 打印技術及「按需定影技術」(On-Demand Fixing),提供高速度高效能打印,大大提升工作效率!
購買此型號產品之顧客可享免費除舊服務,回收同類型之舊電器。詳情請瀏覽https://www.canon.com.hk/rsp。
- 小巧機身設計集多合一功能於一身包括打印、影印及彩色掃描
- 獨有UFRII處理技術,大大減低打印所需的處理時間
- 簡易介面設計
- 首頁打印時間只需7.8秒,打印/影印速度為每分鐘18頁
- 2合1碳粉盒
- 內置64MB大容量記憶體提高運算速度
- 150頁自動送紙盤
- USB 2.0高速介面
- 獨有UFRII處理技術,大大減低打印所需的處理時間
- 簡易介面設計
- 首頁打印時間只需7.8秒,打印/影印速度為每分鐘18頁
- 2合1碳粉盒
- 內置64MB大容量記憶體提高運算速度
- 150頁自動送紙盤
- USB 2.0高速介面
| 類型 | |
|---|---|
| 打印機類型 | 黑白多合一雷射打印機 |
| 功能 | 打印、影印、彩色掃描 |
| 碳粉盒 | |
| 炭粉盒類型 | 二合一碳粉盒 |
| 炭粉盒型號 | Cartridge 325 碳粉盒 |
| 炭粉盒容量 | 1,600 頁*1700 頁*1(隨機碳粉盒) |
| 打印 | |
| 打印顏色 | 黑白 |
| 打印語言 | UFR II |
| 打印速度 | 每分鐘18頁 (A4黑白) |
| 自動雙面打印 | - |
| 預熱時間(打印) | 少於10秒 |
| 打印機記憶體 | 64MB (共用) |
| 紙張容量 | 自動送紙盤: 150 張 |
| 掃描 | |
| 掃描器類型 | 彩色 CIS |
| 掃描器解像度 (dpi) | 600 x 600 dpi (光學) |
| 色深 | 24 位元 |
| 附送OCR | Page Manager |
| 獨立掃描 | - |
| 文件大小 | 平台式: 最大至A4 |
| 兼容 | TWAIN, WIA |
| Pull Scan | 支援, USB |
| 掃描至電腦 | 支援, USB |
| 其他掃描功能 | - |
| 影印 | |
| 影印類別 | 黑白雷射 |
| 影印解像度 | 600 x 600 dpi |
| 影印速度 | 每分鐘18頁 (A4/黑白) |
| 多頁影印 | 1-9 頁 |
| 灰階(影印) | 256 級 |
| 預熱時間(影印) | 少於10秒 |
| 首頁影印時間 | 約12秒*2 (A4黑白) |
| 縮放率 | 50% - 200% |
| 影印大小 | 平台式 最大至A4 |
| 其他影印功能 | 2合1影印,證件影印 |
| 影印記憶體 | 64MB (共用) |
| 傳真 | |
| 電腦傳真 | - |
| 傳真速度 | - |
| 數據機速度 | - |
| 傳真記憶容量 | - |
| 單鍵傳真 | - |
| 常用傳真 | - |
| 群組傳真 | - |
| 接收模式 | - |
| 傳真功能 | - |
| 記憶體備份 | - |
| 雙面功能 | - |
| 一般資料 | |
| LCD顯示屏 | 數字LED |
| 出紙盤 | 100 張 (face down) |
| 紙張重量 | 60-163 克/平方米 |
| 連接介面 | USB 2.0 |
| 操作系統 (驅動程式) | Windows 8*3 / 7 / Vista / XP / 2000 / Server 2008 / Server 2003Mac OS X 10.4.9-10.9.x*3 |
| 附送軟件 | Page Manager |
| 尺寸 | 372 x 371 x 254 毫米 |
| 重量 | 約8.2千克*4 |
| 電源 | AC 220-240V, 50-60Hz |
| 耗電量 | 省電模式: 約2.5W 最高用量: 960W |
| Energy StarR TEC 評級 | - |
| 噪音水平 | - |
| 保養 | 一年上門保養(硬件) |
| 備註 | *1 按ISO / IEC 19752_2004(E)為標準測試。 *2 打印速度會根據連接的主電腦的處理速度而有所不同。 *3 當有最新的 驅動程式推出,就可以於www.canon.com.hk下載。 *4 不包括碳粉盒。 所有資料均按佳能之標準測試方式取得,產品規格如有變更,恕不另行通知。 |
| 首頁打印時間 | 黑白 7.8秒 |




