EOS C200
低至 HK$58,500.00
缺貨
- 4K (4096x2160) / 60P 10-bit 或 30P 12-bit Cinema RAW Light 攝錄格式,支援高達1Gbps影像傳輸率
- UHD (3840x2160) / 60P MP4 攝錄格式,支援高達150Mbps影像傳輸率
- HD (1920x1080) / 120P MP4 攝錄格式
- Canon Log 3 Gamma 實現13級高動態範圍
- Wide DR Gamma 提升影像動態範圍達800%
- 備有 ACESproxy、ITU-R BT.2020 及 Cinema Gamut 等色域選項,為影片拍攝提供更廣闊色域選擇
- 雙 DIGIC DV 6 數碼影像處理器,提升4K運算處理能力
- Super 35mm 885萬像素CMOS影像感應器,帶來更佳感光能力、低雜訊及淺景深效果
- 提供 ISO 100-102,400 廣闊感光度範圍
- 高達1,800水平線數解像度
- 內置雙像素CMOS自動對焦系統支援連續自動對焦,可選擇螢幕內的80%範圍進行對焦
- 特大4吋123萬點高解像輕觸式LCD螢幕,支援螢幕觸控以選擇對焦點
- 0.46吋177萬點多角度OLED觀景器
- 支援Wi-Fi無線傳輸功能,可透過瀏覽器遙距控制拍攝及選擇對焦點
- CFast 2.0 記憶卡插槽及雙SD記憶卡插槽,支援 4K Cinema RAW Light (CFast 2.0記憶卡) / 2K MP4 (SD記憶卡) 同步攝錄
- 內置2, 4, 6, 8, 10級ND濾光鏡
- 提供 Cinema RAW Development 軟件作 Cinema RAW Light 檔案預覽及輸出
支援佳能全新研發Cinema RAW Light格式直接記錄 完美締造極致影像




Super 35mm 885萬像素CMOS影像感應器 實現更高感光、低雜訊及淺景深效果

內置雙像素CMOS自動對焦系統及更多先進對焦功能 大幅強化對焦表現


Canon Log 3 Gamma及Wide DR Gamma選項 提升影像動態範圍

支援ACES proxy 提供更廣闊色域選擇

雙 DIGIC DV 6數碼影像處理器 大幅提升4K運算處理能力

高機動性堅固機身設計 卓越操控靈活配合拍攝需要

內置ND濾光鏡 加強創意表現力

CFast 2.0記憶卡插槽及雙SD記憶卡插槽 靈活具彈性的儲存方式

2 於佳能網站免費下載
| 系統 | ||
| 攝錄系統 | 影片 | 視頻壓縮: Cinema RAW Light; MPEG-4 AVC/H.264 音頻壓縮: Linear PCM, 16 bit, 48 kHz, 4聲道; MPEG-4 AAC-LC, 16 bit, 48 kHz, 2聲道 檔案格式: CRM (Canon RAW Movie); MP4 |
| 相片 | 相機檔案系統 (DCF), 支援Exif Ver. 2.3, JPEG壓縮 | |
| 視頻配置 (攝錄 / 播放) | CFast卡記錄 | 格式: RAW 影像傳輸率: 1Gbps 解像度: 4096 x 2160 色彩取樣: 10 bit/ 12 bit 幀率: 59.94P, 50.00P, 29.97P, 23.98P, 25.00P, 24.00P |
| SD卡記錄 | 格式: MP4 影像傳輸率: 150 Mbps, 35 Mbps 解像度: 3840 x 2160, 1920 x 1080 色彩取樣: YCbCr 4:2:0, 8 bit 幀率: 59.94P, 50.00P, 29.97P, 23.98P, 25.00P, 24.00P |
|
| 記錄媒體 | CFast 2.0 card; SD, SDHC (SD High Capacity) 或 SDXC (SD eXtended Capacity) 記憶卡 (2插卡槽) | |
| 感光元件類型 | Super-35mm CMOS影像感應器 | |
| 有效像素 | 4096 x 2160, 2048 x 1080解像度:約 8,850,000像素 (4096 x 2160) 3840 x 2160, 1920 x 1080解像度:約8,290,000像素 (3840 x 2160) |
|
| 操控顯示屏 | 10.1厘米 (4吋) 彩色LCD螢幕, 約1,230,000點 | |
| 觀景器 | 1.18厘米 (0.46吋) OLED螢幕, 約1,770,000點 | |
| 鏡頭接環 | Canon EF 接環, 支援Canon EF 鏡頭 (包括 EF-S 鏡頭及EF Cinema電影鏡頭) | |
| 鏡頭焦距轉換系數(相等於35mm 焦距) | 4096x2160, 2048x1080解像度: 1.46倍 3840x2160, 1920x1080解像度: 1.53倍 |
|
| 快門速度 | 快門速度 (1/3級調整, 1/4級調整)、角度、清晰掃描CS、慢快門(SLS)或關閉 | |
| 光圈 | 手動 (1/2級調整, 1/3級調整, 可微調), 一按自動曝光, 自動光圈 | |
| ISO 速度 | ISO 100 至ISO 102400 (1級調整, 1/3級調整) | |
| 益增 | –6 dB 至 54 dB | |
| ND濾鏡 | 內置 (關閉, 2, 4, 6, 8 或 10 級), 機械式 | |
| 曝光 | AE變換,測光模式(標準,聚光燈,背光) | |
| 白平衡 | 自動白平衡;自設白平衡(兩組,A或B);或色溫設定 (2,000K至15,000K), 兩組預設白平衡 (日光5,600K 及鎢絲燈3,200K) | |
| 對焦 | 手動對焦;自動對焦 (一按自動對焦, AF-boosted MF, 連續自動對焦, 臉孔自動對焦); 配備臉孔偵測及對象追蹤 自動對焦模式: 雙像素CMOS自動對焦, 對比檢測自動對焦 |
|
| 主體明亮度範圍 (ISO 25600, 使用 f/1.2 光圈鏡頭, 100% 輸出) | 59.94 Hz: 0.45 lux (1/30快門) 50.00 Hz: 0.38 lux (1/25快門) |
|
| 內置麥克風 | 單聲道電容式麥克風 | |
| 相片解像度 | 3840 x 2160, 2048 x 1080, 1920 x 1080 | |
| 輸入 / 輸出端子 | ||
| SDI端子 | BNC接口,只限輸出, 0.8 Vp-p / 75 Ω, 非平衡 | |
| 3G-SDI | SMPTE 424, SMPTE 425, SMPTE ST 299-2 | |
| HD-SDI | SMPTE 292, SMPTE ST 299-1 連聲音及時間碼 (VITC/LTC) |
|
| HDR輸出(PQ), LUT (BT.709, ACESproxy),及輔助顯示器 (屏幕顯示,放大,波形監視器) | ||
| HDMI輸出端子 | HDMI 接口,只限輸出 | |
| HDR輸出(PQ) | ||
| 時間碼及輔助顯示器 (屏幕顯示及放大) | ||
| 音頻端子 | XLR 3針插 模擬輸入: MIC設定: -60Bu / 600 Ω; LINE設定: 4dBu / 10 kΩ 數碼輸入: AES3標準 (48kHz, 24 bit, 2聲道) / 110 Ω |
|
| 麥克風端子 | Ø 3.5毫米立體聲小型插, -72 dBV / 5.6 kΩ 麥克風衰減器: 20 dB |
|
| 耳筒端子 | Ø 3.5毫米立體聲小型插, - ∞ 至-8 dBV / 50 Ω或以下 | |
| 遙控端子 | Ø 2.5毫米立體聲小型插 | |
| LAN端子 | 以太網絡, 支援1000 BASE-T | |
| 電源 / 其他 | ||
| 電源 | 直流電14.4 V (電池), 直流電16.7 V (直流電電源) | |
| 耗電量 |
19.3 W (59.94P 4K RAW / MP4攝錄), 18.5W (50.00P 4K RAW / MP4攝錄) |
|
| 操作溫度 | 0 – 40 °C | |
| 尺寸 (闊 x 高 x 深) - 淨機身 | 144 x 153 x 179毫米 | |
| 重量 - 淨機身 | 1,430克 | |
| * 所有資料均按佳能之標準測試取得,產品規格如有變更,恕不另行通知。 | ||