EOS 800D
低至 HK$6,080.00
缺貨
全新入門級數碼單鏡反光相機EOS 800D配備極速0.03秒自動對焦速度*的「雙像素CMOS自動對焦」 (DAF) 技術,加上全新引導式使用界面,更直接操作適合攝影初學者。配備全新2,420萬像素APS-C 尺吋 Canon CMOS 影像感應器、全新DIGIC 7數碼影像處理器、卓越45點全十字型自動對焦感應器、最高每秒6張高速連續拍攝、即時顯示拍攝時最高每秒4.5張具伺服自動對焦的連續拍攝、內置Wi-Fi / NFC及新增低耗電藍牙技術(Bluetooth®low energy technology)、內置全高清HDR(高動態範圍)短片拍攝功能及縮時短片功能,即使攝影初學者亦可輕鬆享受高質素拍攝樂趣。
極速0.03秒自動對焦速度*,適合攝影初學者的全新入門級數碼單鏡反光相機
- 即時顯示拍攝時,配備極速0.03秒自動對焦速度*的「雙像素CMOS自動對焦」 (DAF) 技術
- 全新引導式使用界面(可自選),令操作更直接
- 全新2,420萬像素APS-C 尺吋 Canon CMOS 影像感應器,帶來更高解像度及感光度
- 全新DIGIC 7數碼影像處理器
- 標準ISO範圍ISO 100至25600,並可擴展至ISO 51200 (H)
- 配備EOS 80D的卓越45點1全十字型自動對焦感應器,低光對焦能力改良至EV-32
- 支援「色調偵測自動對焦」(Color Tone Detection AF)3,可於單張自動對焦(One Shot AF)及人工智能伺服自動對焦 (AI SERVO AF) 時使用
- 最高每秒6張高速連續拍攝
- 即時顯示拍攝時,最高每秒4.5張具伺服自動對焦的連續拍攝
- 採用AI SERVO AF II自動對焦演算法達致更精確的自動追蹤對焦
- 內置Wi-Fi / NFC及新增Wi-Fi按鈕提供簡易Wi-Fi連接
- 新增低耗電藍牙技術(Bluetooth®low energy technology),可透過全新無線遙控器 BR-E1作全方位遙控拍攝;或以兼容的智能手機4及Camera Connect應用程式快速地連接相機的Wi-Fi功能,即使相機自動關閉電源後也不會切斷藍牙連接,可隨時隨地透過智能手機瀏覽、傳輸相機內的影像。
- 11種特殊場景包括全新「合照」場景
- 支援50p/59.94p幀率全高清短片格式
- 短片數碼影像穩定功能(Movie Digital IS)6,支援數碼五軸防震
- 內置全高清HDR(高動態範圍)短片拍攝功能7
- 加入縮時短片功能8
- 3吋104萬點解像度3:2 多角度多點觸控式Clear View II螢幕
- 配備「智能觀景器」,可自訂顯示電子水平儀、格線、長寬比線及及閃爍偵測
- 內置閃光燈(GN12),支援光脈衝無線閃燈主控功能
- 機身重量減少至485克(淨機身)
- 電池拍攝數量高達820張(以觀景器拍攝)
*[測試條件] 對焦亮度:EV 12(室溫,ISO 100)、拍攝模式:手動曝光、使用鏡頭:EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM(於55mm焦距)、即時顯示拍攝及使用快門按鈕、自動對焦方式:即時顯示單點自動對焦(使用中央自動對焦點)、自動對焦操作:單張自動對焦
1 最多可用對焦點、十字型自動對焦點、高精度雙十字型對焦點數目根據使用的鏡頭而改變,詳情:https://hk.canon/zh_HK/consumer/web/45-pt-aps-c-lenses-and-usable-af-points。
2 EV-3自動對焦需配合f/2.8或更大光圈的鏡頭並使用中央自動對焦點及單張自動對焦。
3 適用於自動對焦區域選擇模式設定為區域自動對焦、大區域自動對焦或45點自動選擇自動對焦點時。
4 應用時,相機及智能手機須保持適當距離。於遙控拍攝及播放影像模式時,連接方式會由藍牙轉為Wi-Fi無線連接。如使用藍牙連接,智能裝置須支援藍牙4.0(或以上) 版本而Android智能裝置須安裝Android 5.0(或以上)版本。
5 EOS 800D之後推出的鏡頭,可透過EOS Utility下載鏡頭資料至相機。
6 以下鏡頭不兼容短片數碼影像防震功能:EF 50mm f/1.2L USM、EF 85mm f/1.2L II USM、EF 200mm f/2L IS USM、EF 300mm f/2.8L IS II USM、EF 400mm f/2.8L IS II USM、EF 500mm f/4L IS II USM、EF 600mm f/4L IS II USM、EF 800mm f/5.6L IS USM及 EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x。
7 適用於SCN場景模式。 HDR短片的解像度為1920 X 1080像素並以MP4格式儲存;實際影片格數為29.97p (NTSC) / 25.00p (PAL) 。
8 最多拍攝3,600張、可拍攝最長2分鐘 (NTSC) 或2分鐘24秒(PAL) 縮時短片。可設定的最低快門速度為1/30秒(MTSC) 或1/25秒(PAL)
Bluetooth® 字標和標誌是Bluetooth SIG、 Inc.的註冊商標、佳能公司已獲得該商標的使用許可。其他商標和商標名稱均屬於其各自擁有者。
| 相機類型 | 設有內置閃光燈的自動對焦及自動曝光數碼單鏡反光相機 |
|---|---|
| 記錄媒體 | SD / SDHC* / SDXC* 記憶卡 *兼容UHS-I Speed Class 3 制式 |
| 影像感應器尺寸 | 約22.3 x 14.9 毫米 |
| 兼容鏡頭 | 佳能EF系列鏡頭 (包括EF-S系列鏡頭)* 不包括EF-M系列鏡頭(鏡頭焦距轉換係數約為鏡頭上所示焦距的1.6倍) |
| 鏡頭接環 | 佳能EF鏡頭接環 |
| 數碼影像處理器 | DIGIC 7 |
| 影像感應器類型 | CMOS影像感應器 |
| 有效像素 | 約2,420萬像素 |
| 影像感應器長寬比 | 3:2 |
| 記錄影像類型 | JPEG及RAW (14位元, Canon 原創) |
| RAW+JPEG同時記錄 | 有 |
| 檔案名稱 | 相機預設 |
| 色彩空間 | sRGB, Adobe RGB |
| 相片風格 | 自動、標準、人像、風景、精緻細節、中性、忠實、單色及使用者定義1-3 |
| 記錄功能 | - |
| 影像複製 | - |
| 白平衡設定 | 自動 (氣氛優先)、自動 (白色優先)、預設(日光、陰影、陰天、鎢絲燈、白光管、閃光燈)、自訂 |
| 消除雜訊功能 | 可應用於高ISO感光度影像及長時間曝光影像 |
| 影像亮度自動修正 | 自動亮度優化 |
| 高光色調優先 | 有 |
| 鏡頭周邊亮度校正 | 有 |
| 鏡頭色差修正 | 有 |
| 觀景器類型 | 眼平五面鏡 |
| 觀景器覆蓋範圍(水平/垂直覆蓋率) | 約95%(於3:2長寬比時) |
| 觀景器放大率 | 約0.82倍 |
| 視點 | 約19mm (由接目鏡鏡片中央計算) |
| 對焦屏 | 固定 |
| 反光鏡 | 快速回彈半透反光鏡 |
| 接目鏡遮光簾 | - |
| 自動對焦類型 | TTL二次影像重合,使用專用自動對焦感應器進行相位差異檢測 |
| 自動對焦點 | 45點(十字型自動對焦點:最多45點)*自動對焦點、雙十字型對焦點及十字型對焦點的可用數量,因使用的鏡頭及使用的長寬比而異*中央自動對焦點於f/2.8時為雙十字型自動對焦(自動對焦組:當使用A組鏡頭時) |
| 對焦亮度範圍 | EV -3- 18 (條件:中央f/2.8自動對焦點、單次自動對焦(One-Shot AF)、室溫、ISO 100) |
| 對焦模式 | (1) 單次自動對焦 (2) 人工智能伺服自動對焦 (3) 人工智能自動對焦 (4) 手動對焦 |
| 自動對焦點選擇 | (1) 手動選擇:單點自動對焦(2) 手動選擇:區域自動對焦(3) 手動選擇:大區域自動對焦(4) 自動選擇:45點自動對焦 |
| 自動對焦微調 | - |
| 測光模式 | 7,560像素RGB+IR測光感應器及TTL光圈全開63區測光系統 (1) 權衡式測光 (與任何對焦點連動) (2) 局部測光 (覆蓋觀景器中央約6.0%的區域) (3) 重點測光 (覆蓋觀景器中央約3.5%的區域) (4) 中央偏重平均測光 |
| 測光範圍 | EV 1-20 (室溫、ISO 100、使用權衡式測光) |
| 曝光控制 | 基本拍攝區模式: 智能自動場景、閃光燈關閉、創意自動、人像、風景、近攝、運動、特殊場景(合照、兒童、食物、燭光、夜間人像、手持夜景、HDR背光控制)、創意濾鏡(粗糙黑白、柔焦、魚眼效果、水彩畫效果、玩具相機效果、模型效果、HDR標準藝術效果、HDR鮮艷藝術效果、HDR油畫藝術效果、HDR浮雕藝術效果) 創意拍攝區模式: 程式自動曝光、快門先決自動曝光、光圈先決自動曝光、手動曝光 |
| ISO感光度範圍 (建議曝光指數) | 基本拍攝區模式*:自動設定ISO 100 - ISO 6400* 手持夜景:ISO 100 - ISO 12800自動設定,風景:ISO 100 - ISO 1600自動設定程式自動曝光、快門先決自動曝光、光圈先決自動曝光、手動曝光、B快門曝光: 自動ISO、在ISO 100-25600範圍內手動設定(以整級為單位),可擴展至H(相當於ISO 51200) |
| 高動態範圍拍攝 | 有 |
| 多重曝光影像 | - |
| 快門類型 | 電子操作,焦平面快門 |
| 快門速度 | 1/4000秒至30秒 (整個快門速度範圍,可用範圍隨拍攝模式而改變) 、B快門、閃燈同步速度1/200秒 |
| 內置閃光燈類型 | 可收回,自動彈起式閃光燈 |
| 閃燈測光 | E-TTL II自動閃光 |
| 內置閃光燈閃光指數 | 12 (ISO 100, 以米為單位) |
| 無線閃燈主控功能 | 有 |
| 內置閃光燈覆蓋範圍 | 約17mm鏡頭視角 |
| 兼容外置Speedlite閃光燈 | EX 系列外置閃光燈 |
| 外置閃光燈設定 | (1) 內置閃光燈功能設定,外置閃光燈功能設定,外置閃光燈自訂功能設定(2) 支援光脈衝無線閃光控制 |
| PC端子 | - |
| 驅動模式 | 單張拍攝、高速連續拍攝、低速連續拍攝、自拍:10 秒/遙控器、自拍定時器:2秒、自拍定時器:連續 |
| 連續拍攝速度 (大約) | (1) 高速連續拍攝:最快約每秒6.0張**於即時顯示拍攝及設定[伺服自動對焦(SERVO AF)]時最快為約每秒4.5張*根據電源種類、電量、溫度、防止閃爍拍攝設定、快門速度、光圈、主體情況、亮度、使用的鏡頭、使用的閃光燈等條件,高速連續拍攝時的最高連拍速度可能會變得較慢(2) 低速連續拍攝:最快約每秒3.0張*於即時顯示拍攝時最快為約每秒3.5張 |
| 即時顯示拍攝 | 有 |
| 即時顯示模式對焦 | 雙像素CMOS自動對焦 (Dual Pixel CMOS AF) (1) 臉部+追蹤 (2) 流暢區域自動對焦 (3) 即時顯示單點自動對焦 (4) 手動對焦 (可放大5倍/ 10倍作對焦檢查) |
| 即時顯示模式測光模式 | (1) 權衡式測光(315區)(2) 局部測光(約為即時顯示螢幕的6.0%)(3) 重點測光(約為即時顯示螢幕的2.6%)(4) 中央偏重平均測光 |
| 即時顯示模式測光範圍 | EV 0 - 20 (室溫,ISO 100、權衡式測光) |
| 短片拍攝功能 | 有 |
| 短片壓縮 | MP4*縮時短片拍攝:MOV[短片] MPEG-4 AVC / H.264可變(平均)位元傳輸速率[音頻] AAC |
| 短片壓縮方法 | IPB (標準) 、IPB (輕量) |
| 音頻記錄格式 | AAC |
| 記錄大小及影片幀數 | 全高清(1920 x 1080):59.94p /50.00p/29.97p/25.00p/23.98p高清(1280 x 720):59.94p /50.00p/29.97p/25.00p標清(640 x 480):29.97p/25.00p |
| 數碼變焦 | 約3倍-10倍 |
| 短片隨拍 | 可設定為2秒/4秒/8秒 |
| 錄音 | 內置立體聲麥克風 ,具備外接立體聲麥克風端子可調校聲音記錄音量,具備風聲過濾器,具備衰減器 |
| 耳機端子 | - |
| 時間碼 | - |
| 掉幀 | - |
| 液晶螢幕類型 | 多角度多點觸控式 "Clear View II LCD" TFT 彩色液晶螢幕 |
| 液晶螢幕大小 | 3.0吋 |
| 液晶螢幕點數 | 約1,040,000 點 |
| 液晶螢幕角度調整 | 有 |
| 在相機內處理RAW影像 | - |
| 創意濾鏡 | 粗糙黑白、柔焦、魚眼效果、油畫藝術效果、水彩畫效果、玩具相機效果、模型效果 |
| 重設影像尺寸 | 有 |
| 自訂功能 | 15項自訂功能 |
| 遙控端子 | 兼容遙控開關RS-60E3 |
| 無線遙控 | 兼容無線遙控器 BR-E1(藍牙傳輸)及遙控器RC-6 |
| GPS功能 | - |
| 無線網路功能 | 有 |
| 電池 | LP-E17電池 |
| 開機時間 | 約0.2秒 (根據CIPA測試標準) |
| 尺寸 (闊 x 高 x 深) | 131.0 (闊) x 99.9 (高) x 76.2 (深) mm |
| 重量 (大約) | 約532克(CIPA測試標準)約485克(淨機身) |
| 2年意外保障計劃 | - |


