| 視角 (對角) | 74°20'~ 27°50' |
|---|---|
| 鏡片組 | 9組11片 |
| 螢石(片) | - |
| DO鏡片(片) | - |
| Super UD鏡片(片) | - |
| UD鏡片(片) | - |
| 非球面鏡片(片) | 1 |
| SWC塗膜 | - |
| 氟塗膜 | - |
| 光圈葉片數目 | 6 |
| 最小光圈 | 22-36 |
| 最近對焦距離(米) | 0.25 |
| 最大放大率(x) | 0.34 |
| 鏡頭驅動馬達 | 微型馬達 |
| 全時手動對焦 | - |
| 電動對焦 | - |
| 影像穩定器防震效果 | 4級(以 [1/(焦距x1.6)] 秒的快門速度計算,即在沒有影像穩定器下手持拍攝而不會造成相機震動的最低快門速度。) |
| 影像穩定器模式 | 模式 1/2 (自動) |
| 防塵防水滴設計 | - |
| 濾鏡直徑 | 58mm |
| 鏡長 x 最大直徑(毫米) | 70 x 68.5 |
| 重量(克) | 200 |
包裝內容:
• EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II鏡頭
• 鏡頭蓋E-58 II
• 鏡頭防塵蓋 E
• 使用說明書
• 產品記錄卡