| 視角 (對角) | 8°15' |
|---|---|
| 鏡片組 | 11組15片 |
| 螢石(片) | - |
| DO鏡片(片) | - |
| Super UD鏡片(片) | - |
| UD鏡片(片) | 2 |
| 非球面鏡片(片) | - |
| SWC塗膜 | - |
| 氟塗膜 | - |
| 光圈葉片數目 | 8 |
| 最小光圈 | 32 |
| 最近對焦距離(米) | 1.5 |
| 最大放大率(x) | 0.24 |
| 鏡頭驅動馬達 | 環型超聲波馬達 |
| 全時手動對焦 | 支援 |
| 電動對焦 | - |
| 影像穩定器防震效果 | 2級(以 [1 / 焦距] 秒的快門速度計算,即在沒有影像穩定器下手持拍攝而不會造成相機震動的最低快門速度。) |
| 影像穩定器模式 | 模式 1/2 |
| 防塵防水滴設計 | - |
| 濾鏡直徑 | 77mm |
| 鏡長 x 最大直徑(毫米) | 221 x 90 |
| 重量(克) | 1190 |
包裝內容:
• EF 300mm f/4L IS USM鏡頭
• 鏡頭蓋E-77 II
• 鏡頭防塵蓋E
• 三腳架接環B(W)
• 鏡頭袋LZ1128
• 使用說明書
• 產品記錄卡